Phụ nữ lớn tuổi có nhà dư phòng ở Lyneham gần city ANU chỉ mười phút xe bus hoặc hai mươi đến hai mươi lăm phút xe đạp, mười lăm phút xe bus tới UC. Cho nữ độc thân share, ưu tiên du học sinh. Vui lòng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 2602, ACT
Ainslie, Dickson, Downer, Hackett, Lyneham, O'Connor, Watson
Dân số
34,540 người ( TONG_DAN_SO )
48.3% Nam | 51.7% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 36 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
8,508 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.7 con | Trung bình: 0.6 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $1,257 (ACT: $1,203 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $3,124 (ACT: $2,872 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $2,337 (ACT: $2,373 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 15,322 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.4 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 436 (ACT: 450 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 2,167 (ACT: 2,080 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.6 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 55.5% (ACT: 63.2% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 21.6% (ACT: 19.4% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 22.8% (ACT: 17.2% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 37.5% (ACT: 30.7% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 26.7% (ACT: 26.6% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 33% (ACT: 40.2% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
English: 35.6% (ACT: 32% | AU: 33%) ( )
Australian: 32.4% (ACT: 31.5% | AU: 29.9%) ( )
Irish: 14.6% (ACT: 11.6% | AU: 9.5%) ( )
Scottish: 11.9% (ACT: 10% | AU: 8.6%) ( )
Chinese: 5.3% (ACT: 5.7% | AU: 5.5%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 69.9% (ACT: 67.5% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại England: 3.5% (ACT: 2.9% | AU: 3.6%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 2.3% (ACT: 2.7% | AU: 2.2%) ( )
Sinh tại India: 1.7% (ACT: 3.8% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Bhutan: 1.5% (ACT: 0.4% | AU: 12,002) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Chỉ nói tiếng Anh: 76.4% (ACT: 71.3% | AU: 72%) ( )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 23.4% (ACT: 27.1% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Mandarin: 2.6% (ACT: 3.2% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Vietnamese: 1.4% (ACT: 1.1% | AU: 1.3%) ( )
Tiếng Other Southern Asian Languages: 1.3% (ACT: 0.3% | AU: 6,982) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 56% (ACT: 43.5% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 14.2% (ACT: 19.3% | AU: 20%) ( )
Anglican: 6% (ACT: 8.2% | AU: 9.8%) ( )
Không thống kê: 5% (ACT: 5.2% | AU: 6.9%) ( )
Buddhism: 3.8% (ACT: 2.8% | AU: 2.4%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 55.3% (ACT: 42.9% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 14.2% (ACT: 16.3% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 3.9% (ACT: 4.1% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 70.1% (ACT: 69.6% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 1,257 (ACT: 1,203 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 3.6% (ACT: 3.9% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 38.2% (ACT: 31.4% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 20.5% (ACT: 17.9% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 11.6% (ACT: 14.5% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 9.9% (ACT: 10.9% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 6.8% (ACT: 9.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 4.9% (ACT: 6.1% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 4.7% (ACT: 5% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 1.4% (ACT: 2.4% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 48.3% (ACT: 59% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Bicycle: 8.5% (ACT: 2.1% | AU: 0.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 4.5% (ACT: 5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Walked only: 3.4% (ACT: 4% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Bus: 3.1% (ACT: 3.6% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 7.6% (ACT: 7.7% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 9.3% (ACT: 9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.6% (ACT: 2.7% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 1.1% (ACT: 0.6% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 3.1% (ACT: 3.9% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 2.9% (ACT: 3.1% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.9% (ACT: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.5% (ACT: 1.3% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 12.2% (ACT: 10% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.8% (ACT: 0.7% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 10.4% (ACT: 9.7% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 59.6% (ACT: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 5.4% (ACT: 6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 2602, ACT
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm